tournamentGT Championship
1500 MILES OF SEBRING
16.03.2018 | 1500 MILES OF SEBRING |
04.05.2018 | 6 Hours of Spa-Francorchamps : Belgium |
05.05.2018 | Circuit de Spa-Francorchamps |
16.06.2018 | Circuit de la Sarthe |
17.06.2018 | Circuit de la Sarthe |
19.08.2018 | Silverstone Circuit |
14.10.2018 | Fuji Speedway |
18.11.2018 | Shanghai International Circuit |
1 | Aston Martin Racing #95 | 0 | |||
1 | AF Corse #71 | 0 | |||
1 | Aston Martin Racing #97 | 0 | |||
1 | Ford Chip Ganassi Team UK #67 | 0 | |||
1 | Ford Chip Ganassi Team UK #66 | 0 | |||
1 | AF Corse #51 | 0 | |||
1 | Porsche GT Team #91 | 0 | |||
1 | Porsche GT Team #92 | 0 |
1 | DAVIDSON A. | 0 | |||
1 | NAKAJIMA K. | 0 | |||
1 | BUEMI S. | 0 | |||
1 | HARTLEY B. | 0 | |||
1 | BAMBER E. | 0 | |||
1 | BERNHARD T. | 0 | |||
1 | LOTTERER A. | 0 | |||
1 | JANI N. | 0 | |||
1 | TANDY N. | 0 | |||
1 | TUNG H. | 0 | |||
1 | JARVIS O. | 0 | |||
1 | LAURENT T. | 0 | |||
1 | SENNA B. | 0 | |||
1 | CANAL J. | 0 | |||
1 | PROST N. | 0 | |||
1 | COLLARD E. | 0 | |||
1 | PERRODO F. | 0 | |||
1 | VAXIVIERE M. | 0 | |||
1 | MENEZES G. | 0 | |||
1 | RAO M. | 0 | |||
1 | LAPIERRE N. | 0 | |||
1 | LYNN A. | 0 | |||
1 | THIRIET P. | 0 | |||
1 | RUSINOV R. | 0 | |||
1 | VERGNE J. | 0 | |||
1 | HIRSCHI J. | 0 | |||
1 | GRAVES T. | 0 | |||
1 | LOPEZ J. | 0 | |||
1 | KOBAYASHI K. | 0 | |||
1 | CONWAY M. | 0 | |||
1 | SARRAZIN S. | 0 | |||
1 | KUNIMOTO Y. | 0 | |||
1 | KRAIHAMER D. | 0 | |||
1 | ROSSITER J. | 0 | |||
1 | WEBB O. | 0 | |||
1 | HEINEMEIER HANSSON D. | 0 | |||
1 | BECHE M. | 0 | |||
1 | PIQUET JR N. | 0 | |||
1 | GONZALEZ R. | 0 | |||
1 | TRUMMER S. | 0 | |||
1 | PETROV V. | 0 | |||
1 | BRUNDLE A. | 0 | |||
1 | CHENG D. | 0 | |||
1 | GOMMENDY T. | 0 | |||
1 | DUMAS R. | 0 | |||
1 | NEGRAO A. | 0 | |||
1 | PANCIATICI N. | 0 | |||
1 | RAGUES P. | 0 | |||
1 | HANLEY B. | 0 | |||
1 | GUTIERREZ.J | 0 | |||
1 | ROJAS.M | 0 | |||
1 | HIRAKAWA.R | 0 | |||
1 | BONANOMI.M | 0 | |||
1 | ALBUQUERQUE F. | 0 | |||
1 | DERANI L. | 0 | |||
1 | HERHI R. | 0 | |||
1 | ROUSSEL L. | 0 | |||
1 | MULLER N. | 0 | |||
1 | DUVAL L. | 0 |
GT Championship
รายละเอียด
สองผู้นำ...สร้างตำนาน
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ผู้นำตลาดด้านการผลิตและจำหน่ายเบียร์ มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์เฟอร์รารี่ ผู้นำด้านการผลิตรถยนต์สมรรถนะสูงที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เฟอร์รารี มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้านการแข่งขันรถ มีสิงห์เป็นพาร์ทเนอร์ของทีม เอเอฟ คอร์เซ่ คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า "ด้วยการร่วมมือกันครั้งนี้ สิงห์ จะก้าวสู่แบรนด์ระดับโลกในไม่ช้า"
LATEST RESULTS